全屋购条件 | 特权分类满 | 25类 | 20类 | 15类 | 10类 | 5类 |
---|---|---|---|---|---|---|
全屋购特效 | 设计费享 | 7.0折 | 8.0折 | 8.5折 | 9.0折 | 9.5折 |
基装费用享 | 9.7折 | 9.8折 | 9.85折 | 9.9折 | 9.95折 | |
工厂直供主材享 | 9.5折 | 9.6折 | 9.7折 | 9.8折 | 9.9折 | |
非工厂直供主材享 | 9.7折 | 9.8折 | 9.85折 | 9.9折 | 9.95折 | |
工厂直供定制家具享 | 9.5折 | 9.6折 | 9.7折 | 9.8折 | 9.9折 | |
工厂直供成品家具享 | 9.5折 | 9.6折 | 9.7折 | 9.8折 | 9.9折 | |
非工厂直供成品家具享 | 9.7折 | 9.8折 | 9.85折 | 9.9折 | 9.95折 | |
工厂直供软装饰品享 | 8.5折 | 8.8折 | 9.1折 | 9.4折 | 9.7折 | |
非工厂直供软装饰品享 | 9.0折 | 9.2折 | 9.4折 | 9.6折 | 9.8折 | |
工厂直供厨电享 | 9.5折 | 9.6折 | 9.7折 | 9.8折 | 9.9折 | |
非工厂直供厨电享 | 9.7折 | 9.8折 | 9.85折 | 9.9折 | 9.95折 | |
工厂直供舒适系统享 | 9.0折 | 9.2折 | 9.4折 | 9.6折 | 9.8折 | |
非工厂直供舒适系统享 | 9.5折 | 9.6折 | 9.7折 | 9.8折 | 9.9折 |
该楼盘共有*个户型
共有2个案例,在建工地:1个
半包客户0个,全包客户1个,精装客户1个
装修预算:2套
立即查看案例说明:
该楼盘共有8个户型
共有2个案例,在建工地:1 个
半包客户0个,全包客户1个,精装客户1个
装修预算:2套
立即查看案例说明: